Bellevue University Men's Soccer
Series Records
Through 2025 season
All-Time vs Opponents
All-time records compiled from game-by-game results. Streak shows the current run; Last 5 covers the five most recent meetings.
| Opponent | First | Last | Overall | Last 5 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Albertson | 2000 | 2003 | 1-1 | 1-1 | L1 |
| Ashford | 2013 | 2015 | 0-2-1 | 0-2-1 | T1 |
| Avila | 1995 | 2000 | 2-2 | 2-2 | L1 |
| B | |||||
| Baker | 2002 | 2002 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Benedictine (KS) | 1995 | 2025 | 5-10-1 | 4-1 | W3 |
| Bethel (IN) | 2009 | 2012 | 1-1 | 1-1 | L1 |
| Bethel (KS) | 2007 | 2007 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Bethel (TN) | 2008 | 2008 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Bethesda | 2013 | 2013 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Briar Cliff (IA) | 1998 | 2025 | 11-3 | 3-2 | W3 |
| C | |||||
| Central Baptist | 2011 | 2014 | 4-0 | 4-0 | W4 |
| Central Christian | 2002 | 2014 | 12-0-2 | 4-0-1 | W3 |
| Central Methodist | 2019 | 2019 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Clarke (IA) | 2023 | 2025 | 0-0-2 | 0-0-2 | T2 |
| Columbia (MO) | 2005 | 2025 | 7-7-1 | 2-2-1 | W2 |
| Concordia (CA) | 2008 | 2008 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Concordia (NE) | 1995 | 2025 | 11-5 | 3-2 | W2 |
| D | |||||
| Dakota Wesleyan (SD) | 2005 | 2025 | 5-0 | 5-0 | W5 |
| Dalton State (GA) | 2024 | 2024 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Dana (NE) | 2000 | 2008 | 3-1 | 3-1 | L1 |
| Davenport | 2016 | 2016 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Doane (NE) | 1998 | 2025 | 14-0-1 | 5-0 | W5 |
| Dordt (IA) | 1997 | 2025 | 9-1 | 4-1 | L1 |
| Drake | 1997 | 1997 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| E | |||||
| Eckerd | 1995 | 1995 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Embry-Riddle (AZ) | 2009 | 2009 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| F | |||||
| Florida (FL) | 2025 | 2025 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Florida Memorial | 2014 | 2014 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Florida National (FL) | 2021 | 2025 | 2-1-2 | 2-1-2 | T1 |
| Fresno Pacific | 2010 | 2010 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Friends | 2003 | 2008 | 1-0-1 | 1-0-1 | W1 |
| G | |||||
| Georgia Gwinnett Col | 2018 | 2025 | 3-4 | 3-2 | L1 |
| Grace (NE) | 2016 | 2016 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Graceland (IA) | 1998 | 2015 | 1-8 | 1-4 | L1 |
| Grand View | 1997 | 2023 | 8-11-2 | 2-2-1 | W1 |
| Great Falls (MT) | 2008 | 2011 | 2-2 | 2-2 | L2 |
| H | |||||
| Hannibal-LaGrange (MO) | 2004 | 2023 | 6-2 | 4-1 | W2 |
| Haskell | 2001 | 2002 | 2-0 | 2-0 | W2 |
| Hastings (NE) | 1997 | 2025 | 10-7-3 | 4-1 | W3 |
| Holy Names | 2006 | 2006 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Hope International | 2015 | 2015 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Huron | 1998 | 2001 | 3-0 | 3-0 | W3 |
| Huston-Tillotson | 2010 | 2010 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| I | |||||
| Indiana Wesleyan (IN) | 2012 | 2023 | 1-2 | 1-2 | W1 |
| Iowa Wesleyan | 2009 | 2022 | 3-0 | 3-0 | W3 |
| J | |||||
| Jamestown | 2009 | 2024 | 10-2-1 | 5-0 | W8 |
| John Brown (AR) | 1997 | 2016 | 2-1 | 2-1 | W1 |
| Johnson & Wales (CO) | 2015 | 2017 | 2-0 | 2-0 | W2 |
| Judson (IL) | 1997 | 2023 | 2-1-1 | 2-1-1 | W1 |
| K | |||||
| Kansas Wesleyan | 2006 | 2022 | 4-3-1 | 3-2 | W3 |
| L | |||||
| Lindsey Wilson | 2009 | 2009 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| LSU Shreveport | 2024 | 2024 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| LU-Belleville | 2015 | 2015 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Lyon | 2020 | 2020 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| M | |||||
| Madonna (MI) | 2006 | 2018 | 1-2 | 1-2 | L1 |
| Maine at Machias | 1997 | 1997 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Mary | 1997 | 2003 | 4-0 | 4-0 | W4 |
| Marymount (CA) | 2018 | 2018 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| McPherson (KS) | 2008 | 2021 | 3-0-3 | 2-0-3 | W2 |
| Mid-America Christian | 2020 | 2023 | 0-5-1 | 0-4-1 | T1 |
| Mid-America Nazarene | 2010 | 2022 | 2-2-1 | 2-2-1 | T1 |
| Mid-Continent Colleg | 2007 | 2007 | 0-0-1 | 0-0-1 | T1 |
| Midland (NE) | 2004 | 2025 | 6-4-3 | 3-1-1 | L1 |
| Milligan (TN) | 2023 | 2023 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Missouri Baptist | 2002 | 2023 | 1-3 | 1-3 | W1 |
| Missouri Valley | 1995 | 2024 | 1-2 | 1-2 | L2 |
| Mobile (AL) | 2004 | 2016 | 0-2 | 0-2 | L2 |
| Montana St. | 1997 | 1997 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Morning | 2005 | 2005 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Morningside | 2003 | 2025 | 10-7 | 2-3 | W2 |
| Mount Marty | 2000 | 2020 | 5-0 | 5-0 | W5 |
| N | |||||
| National American | 1995 | 2000 | 3-1 | 3-1 | L1 |
| Nebraska Wesleyan | 1995 | 1998 | 2-1 | 2-1 | L1 |
| Nebraska-Omaha | 2012 | 2012 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Newman | 1995 | 2006 | 9-9-2 | 4-0-1 | W2 |
| Northwestern (IA) | 1998 | 2023 | 9-2-1 | 4-0-1 | W2 |
| Northwestern Ohio | 2016 | 2016 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Northwood (FL) | 2011 | 2014 | 2-0 | 2-0 | W2 |
| Nova Southeastern | 1995 | 1995 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| O | |||||
| Oklahoma Baptist | 2011 | 2011 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Oklahoma Christian | 2007 | 2008 | 1-0-1 | 1-0-1 | T1 |
| Oklahoma City | 1997 | 2025 | 1-3-1 | 1-3-1 | W1 |
| Oklahoma Science & Arts | 2001 | 2025 | 1-2-1 | 1-2-1 | L1 |
| Oklahoma Wesleyan | 1995 | 2025 | 17-10-2 | 0-4-1 | L4 |
| Olivet Nazarene | 2021 | 2021 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| P | |||||
| Park | 1997 | 2008 | 6-11-1 | 3-2 | W3 |
| Point Loma Nazarene | 2003 | 2008 | 1-2 | 1-2 | W1 |
| Presentation | 2015 | 2018 | 4-0 | 4-0 | W4 |
| S | |||||
| Saint Ambrose | 2002 | 2014 | 5-3 | 4-1 | W3 |
| Saint Xavier (IL) | 1997 | 1997 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| SCAD Savannah | 2013 | 2013 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Science & Arts | 2015 | 2015 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Sioux Falls | 1998 | 2005 | 5-0-1 | 4-0-1 | W1 |
| Southern Nazarene | 1995 | 2010 | 2-2-1 | 2-2-1 | W2 |
| Southwest Christian | 2010 | 2012 | 4-0-1 | 4-0-1 | W2 |
| Southwestern Christian | 2023 | 2023 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Southwestern Oklahoma | 2001 | 2001 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Spring Hill | 2004 | 2004 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| St. Thomas (TX) | 2010 | 2010 | 0-0-1 | 0-0-1 | T1 |
| Sterling (KS) | 2018 | 2019 | 1-1 | 1-1 | L1 |
| T | |||||
| Tabor | 2002 | 2024 | 3-0 | 3-0 | W3 |
| Talladega (AL) | 2018 | 2024 | 2-0 | 2-0 | W2 |
| Thomas (GA) | 2016 | 2016 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Trinity In'tl | 2018 | 2018 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| U | |||||
| Univ. St. Mary (KS) | 1995 | 2005 | 3-1-1 | 3-1-1 | W2 |
| V | |||||
| Vanguard | 2014 | 2014 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Viterbo | 2015 | 2024 | 11-1-1 | 3-1-1 | W1 |
| W | |||||
| Waldorf | 2012 | 2023 | 18-2-1 | 5-0 | W8 |
| Warner Pacific | 2015 | 2015 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Washington Adventist (MD) | 2023 | 2023 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| Westmar | 1995 | 1995 | 0-1 | 0-1 | L1 |
| Westminster (UT) | 1997 | 2015 | 9-2 | 3-2 | L1 |
| William Carey | 2011 | 2013 | 0-2 | 0-2 | L2 |
| William Jewell | 2001 | 2009 | 4-1 | 4-1 | W3 |
| William Penn (IA) | 2013 | 2025 | 3-2-1 | 3-1-1 | L1 |
| Williams Baptist (AR) | 2020 | 2024 | 0-0-2 | 0-0-2 | T2 |
| Williams Woods | 2000 | 2019 | 2-2-1 | 2-2-1 | L1 |
| Y | |||||
| York (NE) | 1995 | 2023 | 20-1-1 | 5-0 | W15 |
